车辆名称: | 6x4 增程式半挂牵引车 | |
尺寸参数 | 整车外形尺寸mm | 7485×2550×3600,3730 |
前悬/后悬mm | 1500/816 | |
轴距mm | 3800+1350 | |
轮距(前/后) | 2060,1860/1860 | |
质量参数 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 10900 | |
挂车质量(Kg) | 38070 | |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | |
驱动系统 | 发动机功率/转速(额定)kw | 294/1900 |
电机转速(额定/峰值)rpm | 1774/3000 | |
变速箱 | 特百佳 | |
动力电池 | 电池总电量kwh | 116.3 |
电池类型 | 锰酸锂 | |
充电接口 | 2个(快充) | |
底盘部分 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
弹簧片数 | 3/4 | |
前桥t | 7 | |
后桥t | 11.5×2 | |
后桥速比 | 5.286/5.571 | |
性能参数 | 最大爬坡度 | >25% |
最高车速(km/h) | 115 |
东风重工(十 堰)有限公司
关注我们 公众号名称:东风重工
公众微信号:dfhi_miningtruck